Details
- Great novelty horn
- Fits most handlebars
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Alien | 072774957538 | 95753 | |
| Parrot | 072774936854 | 93685 | 210000047142 |
| Penguin | 072774966363 | 96636 | |
| Pig | 072774941025 | 94102 | 210000047143 |
| Shark | 072774957521 | 95752 | 210000047144 |
| Skull | 072774947928 | 94792 | |
| Squirrel | 072774976317 | 97631 | |
| Sumo | 072774938285 | 93828 | 210000047145 |
| Tiger | 072774976324 | 97632 | |
| Turtle | 072774938674 | 93867 | 210000047146 |
| Tyrannosaurus | 072774936809 | 93680 | |
| Alligator | 072774938667 | 93866 | 210000047135 |
| Unicorn | 888571058732 | 912893 | 210000047147 |
| Whale | 072774936816 | 93681 | 210000047148 |
| Cow | 072774936885 | 93688 | |
| Dalmatian | 072774966349 | 96634 | 210000047136 |
| Dog | 072774976331 | 97633 | |
| Frog | 072774947911 | 94791 | 210000047137 |
| Giraffe | 072774976294 | 97629 | 210000047138 |
| Kaola | 072774966356 | 96635 | 210000047139 |
| Panda | 072774976300 | 97630 | 210000047141 |
